Tabela de tamanhos de eletrodutos de PVC para comércio
On this page, you can find common PVC conduit sizes, including trade sizes for common PVC pipe in North America, Australia, South America, and Asia, in both inches and millimeters.
NEC Code for USA
| Item nº. | Tamanho | OD | ID | Grossura | |||
| Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | ||
| SCH40-A | 1/2 | 0.840±0.004 | 21.34±0.10 | 0.578 | 14.68 | 0.109 | 2.77 |
| SCH40-B | 3/4 | 1.050±0.004 | 26.67±0.10 | 0.780 | 19.81 | 0.113 | 2.87 |
| SCH40-C | 1 | 1,315±0.005 | 33.40±0.13 | 1,004 | 25.50 | 0,133 | 3,38 |
| SCH40-D | 1-1/4 | 1.660±0.005 | 42.16±0.13 | 1.335 | 33.90 | 0.140 | 3.56 |
| SCH40-E | 1-1/2 | 1,900±0,006 | 48.26±0.15 | 1.564 | 39.72 | 0.145 | 3.68 |
| SCH40-F | 2 | 2.375±0.006 | 60.32±0.15 | 2.021 | 51.33 | 0.154 | 3.91 |
| SCH40-G | 2-1/2 | 2.875±0.007 | 73.02±0.18 | 2.414 | 61.31 | 0.203 | 5.16 |
| SCH40-H | 3 | 3.500±0.008 | 88.90±0.20 | 3.008 | 76.40 | 0.216 | 5.49 |
| SCH40-1 | 3-1/2 | 4,000±0.008 | 101.60±0.20 | 3.486 | 88.54 | 0,226 | 5.74 |
| SCH40-J | 4 | 4.500±0.009 | 114.30±0.23 | 3.961 | 100.60 | 0.237 | 6.02 |
| SCH40-K | 5 | 5.563±0.010 | 141.30±0.25 | 4.975 | 126.36 | 0.258 | 6.55 |
| SCH40-L | 6 | 6.625±0.011 | 168.28±0.28 | 5.986 | 152.04 | 0.280 | 7.11 |
| SCH40-M | 8 | 8.625±0.011 | 219.07±0.28 | 7.853 | 199.47 | 0.322 | 8.18 |
| Item nº. | Tamanho | OD | ID | Grossura | |||
| Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | ||
| SCH80-A | 1/2 | 0.840±0.004 | 21.34±0.10 | 0.502 | 12.75 | 0.147 | 3.73 |
| SCH80-B | 3/4 | 1.050±0.004 | 26.67±0.10 | 0.698 | 17.72 | 0.154 | 3.91 |
| SCH80-C | 1 | 1,315±0.005 | 33.40±0.13 | 0.91 | 23.11 | 0.179 | 4.55 |
| SCH80-D | 1-1/4 | 1.660±0.005 | 42.16±0.13 | 1.227 | 31.16 | 0.191 | 4.85 |
| SCH80-E | 1-1/2 | 1,900±0,006 | 48.26±0.15 | 1.446 | 36.72 | 0.200 | 5.08 |
| SCH80-F | 2 | 2.375±0.006 | 60.32±0.15 | 1.881 | 47.77 | 0.218 | 5.54 |
| SCH80-G | 2-1/2 | 2.875±0.007 | 73.02±0.18 | 2.25 | 57.15 | 0.276 | 7.01 |
| SCH80-H | 3 | 3.500±0.008 | 88.90±0.20 | 2.82 | 71.62 | 0.300 | 7.62 |
| SCH80-I | 3-1/2 | 4,000±0.008 | 101.60±0.20 | 3.28 | 83.31 | 0.318 | 8.08 |
| SCH80-J | 4 | 4.500±0.009 | 114.30±0.23 | 3.737 | 94.91 | 0.337 | 8.56 |
| SCH80-K | 5 | 5.563±0.010 | 141.30±0.25 | 4.713 | 119.71 | 0.375 | 9.53 |
| SCH80-L | 6 | 6.625±0.011 | 168.28±0.28 | 5.646 | 143.41 | 0.432 | 10.97 |
| SCH80-M | 8 | 8.625±0.011 | 219.07±0.28 | 7.513 | 190.83 | 0.500 | 12.7 |
| Item nº. | Tamanho | OD (inch) | Thickness(inch) | Comprimento |
| DB120RC-A | 1 | 1.315±0.005 | 0.060 | 10ft/20ft |
| DB120RC-B | 1-1/2 | 1.900±0.006 | 0.060 | 10ft/20ft |
| DB120RC-C | 2 | 2.375±0.006 | 0.077 | 10ft/20ft |
| DB120RC-D | 3 | 3.500±0.008 | 0.118 | 10ft/20ft |
| DB120RC-E | 3-1/2 | 4,000±0.008 | 0.136 | 10ft/20ft |
| DB120RC-F | 4 | 4.500±0.009 | 0.154 | 10ft/20ft |
| DB120RC-G | 5 | 5.563±0.010 | 0.191 | 10ft/20ft |
| DB120RC-H | 6 | 6.625±0.011 | 0.227 | 10ft/20ft |
CEC Code for Canada
| Item nº. | Tamanho do comércio | Metric Size | DE(mm) | ID(mm) | Grossura |
| DB2RC-A | 2 | 53 | 57.00 | 50.80 | 2.02 |
| DB2RC-B | 3 | 78 | 82.35 | 76.20 | 2.40 |
| DB2RC-C | 3-1/2 | 91 | 94.50 | 88.40 | 2.60 |
| DB2RC-D | 4 | 103 | 106.85 | 100.10 | 3.06 |
| DB2RC-E | 4-1/2 | 116 | 121.20 | 114.30 | 3.20 |
| DB2RC-F | 5 | 129 | 134.35 | 126.35 | 4.00 |
| DB2RC-G | 6 | 155 | 159.10 | 149.75 | 4.20 |
| Item nº. | Tamanho | OD | ID | ||
| Inches | mm | Inches | mm | ||
| ENT-A | 1/2 | 0.840 | 21.34 | 0.602 | 15.29 |
| ENT-B | 3/4 | 1.050 | 26.67 | 0.804 | 20.42 |
| ENT-C | 1 | 1.315 | 33.40 | 1.029 | 26.14 |
| ENT-D | 1-1/4 | 1.660 | 42.17 | 1.360 | 34.55 |
| ENT-E | 1-1/2 | 1.900 | 48.26 | 1.590 | 40.39 |
| ENT-F | 2 | 2.375 | 60.36 | 2.047 | 51.99 |
| ENT-G | 2-1/2 | 2.866 | 72.80 | 2.469 | 62.70 |
AS/NZS 3000 & IEC for Rest Countries
| Código de produtos | Tipo | DE(mm) | Thickness(mm) |
| HFHDR20 | Ø20 | 20.0 | 2.3-2.6 |
| HFHDR25 | Ø25 | 25.0 | 2.5-2.8 |
| HFHDR32 | Ø32 | 32.0 | 2.7-3.0 |
| HFHDR40 | Ø40 | 40.0 | 3.1-3.4 |
| HFHDR50 | Ø50 | 50.0 | 3.4-3.9 |
| HFHDR63 | Ø63 | 63,0 | 3.9-4.5 |
| HFHDR65 | Ø65 | 75.5 | 3.9-4.5 |
| HFHDR80 | Ø80 | 89.1 | 4.6-5.3 |
| HFHDR100 | Ø100 | 114.5 | 5.9-6.7 |
| HFHDR125 | Ø125 | 140.4 | 7.2-8.1 |
| HFHDR150 | Ø150 | 160.5 | 8.3-9.3 |
| Código de produtos | Tipo | OD | ID |
| HFHDC20 | Ø20 | 20±0.3 | 12.7 |
| HFHDC25 | Ø25 | 25±0.4 | 16.5 |
| HFHDC32 | Ø32 | 32±0.4 | 22.0 |
| HFHDC40 | Ø40 | 40±0.4 | 28.3 |
| HFHDC50 | Ø50 | 50±0.5 | 36.0 |
| HFHDC63 | Ø63 | 63±0.6 | 46,0 |
Want to Know More About?
Perguntas frequentes
We are definitely manufacturer, and we do exporting directly.
Usually our MOQ for conduit is 5000 meters. But we may accept lower quanity for your trial order, according to different situations. Please feel free to discuss with us.
Yes,OEM and ODM available. Please contact us to discuss details.
Yes, free samples can be provided with freight collect.
For existing sample, it takes 2-3 days. For customizing sample, need to confirm based on detailed situation.
Usually 15-30 working days.
T/T 50% deposit before production, and balance to be paid before delivery.